| Nama Sheet | Latihan |
| Jumlah Pengirim | 41 ( 38 · 9 ) |
| Biaya Paket | 1.815.000 |
| Keterangan | Hanya untuk latihan input data |
| Nama Sheet | Paket 01/06/2022 |
| Jumlah Pengirim | 103 ( 99 · 19 ) |
| Biaya Paket | 4.790.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Sebagian paket tidak didata menggunakan aplikasi |
| Nama Sheet | Paket 27/06/2022 |
| Jumlah Pengirim | 309 ( 297 · 46 ) |
| Biaya Paket | 13.425.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Pemberangkatan Senin, 27 Juni |
| Nama Sheet | Paket 27/07/2022 |
| Jumlah Pengirim | 325 ( 309 · 33 ) |
| Biaya Paket | 13.690.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Sebagian paket tidak didata menggunakan aplikasi |
| Nama Sheet | Paket 27/09/2022 |
| Jumlah Pengirim | 277 ( 269 · 24 ) |
| Biaya Paket | 11.821.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Sebagian paket tidak didata menggunakan aplikasi |
| Nama Sheet | Paket 27/10/2022 |
| Jumlah Pengirim | 258 ( 248 · 33 ) |
| Biaya Paket | 10.655.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | Paket 27/11/2022 |
| Jumlah Pengirim | 292 ( 275 · 32 ) |
| Biaya Paket | 12.085.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Sebagian paket tidak didata menggunakan aplikasi |
| Nama Sheet | Paket 27/12/2022 |
| Jumlah Pengirim | 233 ( 211 · 45 ) |
| Biaya Paket | 9.275.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Sebagian paket tidak didata menggunakan aplikasi |
| Nama Sheet | Paket Akhir Tahun |
| Jumlah Pengirim | 238 ( 235 · 20 ) |
| Biaya Paket | 10.165.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Pemberangkatan Kamis malam Jum'at, 09-02-2023 |
| Nama Sheet | Kompak 25-06-2023 |
| Jumlah Pengirim | 309 ( 304 · 36 ) |
| Biaya Paket | 14.115.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Paketan dari Kekar tidak dimasukkan aplikasi |
| Nama Sheet | Kompak 25-07-2023 |
| Jumlah Pengirim | 263 ( 257 · 23 ) |
| Biaya Paket | 10.958.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Paketan kekar tidak didata menggunakan aplikasi |
| Nama Sheet | Kompak 25-08-2023 |
| Jumlah Pengirim | 197 ( 191 · 21 ) |
| Biaya Paket | 8.740.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | Kompak 25-10-2023 |
| Jumlah Pengirim | 224 ( 214 · 24 ) |
| Biaya Paket | 9.030.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | Kompak 25-11-2023 |
| Jumlah Pengirim | 250 ( 242 · 21 ) |
| Biaya Paket | 10.130.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | Kompak 25-12-2023 |
| Jumlah Pengirim | 202 ( 193 · 24 ) |
| Biaya Paket | 7.565.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | Awal Tahun 1445-1446 |
| Jumlah Pengirim | 141 ( 139 · 6 ) |
| Biaya Paket | 5.723.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | Sebagian paket tidak didata menggunakan aplikasi |
| Nama Sheet | New 25-06-2024 |
| Jumlah Pengirim | 258 ( 251 · 18 ) |
| Biaya Paket | 11.190.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 25-07-2024 |
| Jumlah Pengirim | 268 ( 260 · 29 ) |
| Biaya Paket | 11.050.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 25-08-2024 |
| Jumlah Pengirim | 104 ( 100 · 10 ) |
| Biaya Paket | 4.115.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 02-10-2024 |
| Jumlah Pengirim | 241 ( 235 · 19 ) |
| Biaya Paket | 10.025.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 02-11-2024 |
| Jumlah Pengirim | 196 ( 189 · 25 ) |
| Biaya Paket | 8.455.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 02-12-2024 |
| Jumlah Pengirim | 197 ( 190 · 24 ) |
| Biaya Paket | 8.425.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 15-01-2025 |
| Jumlah Pengirim | 139 ( 129 · 18 ) |
| Biaya Paket | 5.245.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 10-05-2025 |
| Jumlah Pengirim | 184 ( 177 · 15 ) |
| Biaya Paket | 8.288.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 10-06-2025 |
| Jumlah Pengirim | 235 ( 230 · 17 ) |
| Biaya Paket | 9.675.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 10-07-2025 |
| Jumlah Pengirim | 196 ( 187 · 19 ) |
| Biaya Paket | 7.785.000 |
| Laporan | Lihat laporan |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 10-09-2025 |
| Jumlah Pengirim | 143 ( 139 · 11 ) |
| Biaya Paket | 6.325.000 |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 10-10-2025 |
| Jumlah Pengirim | 232 ( 224 · 18 ) |
| Biaya Paket | 9.445.000 |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 10-11-2025 |
| Jumlah Pengirim | 208 ( 200 · 23 ) |
| Biaya Paket | 8.630.140 |
| Keterangan | |
| Nama Sheet | New 14-12-2025 |
| Jumlah Pengirim | 199 ( 191 · 19 ) |
| Biaya Paket | 7.970.000 |
| Keterangan | |
| # | Pengirim | HP | Alamat | Santri | Unit | Kamar | Sheet |
|---|